CLASAMENT SI REZULTATE ETAPA 10!
12.11.2015 21:20
Rezultate etapa 10:
| Data | Locatie | Gazda | Scor | Oaspete |
| 09.11.2015 19:20 | T1 - Ana Maria Pop | Referee Team | 3 - 7 | Romelcon |
| 09.11.2015 21:20 | T1 - Ana Maria Pop | Atletico Ploiesti | 2 - 5 | Albesti MFC |
| 10.11.2015 00:00 | Amanat | CCA Tehnorex | Petrolul 92 | |
| 10.11.2015 20:00 | T1 - Ana Maria Pop | MFC Ploiesti | 4 - 3 | MFC Lupisorii |
| 10.11.2015 20:40 | T1 - Ana Maria Pop | Merlin | 7 - 3 | Friends |
| 10.11.2015 20:40 | T2 - Ana Maria Pop | Bucov United | 8 - 3 | Energy |
| 10.11.2015 21:20 | T1 - Ana Maria Pop | WiBo Ploiesti | 2 - 2 | Toyota Ploiesti |
| 11.11.2015 20:00 | T1 - Ana Maria Pop | MFC Chimistul | 2 - 3 | Pogal Almax |
| 11.11.2015 20:40 | T1 - Ana Maria Pop | Iredan United | 2 - 4 | Antz (Eagles) |
| 11.11.2015 21:20 | T1 - Ana Maria Pop | Club Valea Ursu Autoserv | 5 - 2 | BBE Ploiesti |
CLASAMENT :
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | G | CG | CR | A | P | ||||||||||||
| 1 | Merlin | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 36 | +15 | 0 | 0 | +6 | 24 | ||||||||||||
| 2 | Albesti MFC | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 22 | +21 | 0 | 0 | +11 | 23 | ||||||||||||
| 3 | Club Valea | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 | 26 | +33 | 0 | 0 | +7 | 22 | ||||||||||||
| 4 | Bucov United | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 | 26 | +36 | 0 | 0 | +7 | 22 | ||||||||||||
| 5 | MFC Ploiesti | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 21 | +15 | 0 | 0 | +9 | 21 | ||||||||||||
| 6 | Pogal Almax | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 25 | +30 | 0 | 0 | +6 | 18 | ||||||||||||
| 7 | Energy | 10 | 5 | 2 | 3 | 64 | 44 | +20 | 0 | 0 | +5 | 17 | ||||||||||||
| 8 | Romelcon | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 41 | +1 | 0 | 0 | +4 | 16 | ||||||||||||
| 9 | Referee Team | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 56 | -16 | 0 | 0 | -2 | 13 | ||||||||||||
| 10 | Friends | 9 | 4 | 1 | 4 | 55 | 44 | +11 | 0 | 0 | +1 | 13 | ||||||||||||
| 11 | WiBo Ploiesti | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 45 | -5 | 0 | 0 | -8 | 10 | ||||||||||||
| 12 | Toyota Ploiesti | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 39 | +1 | 0 | 0 | -5 | 10 | ||||||||||||
| 13 | Iredan United | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 41 | -6 | 0 | 0 | -2 | 10 | ||||||||||||
| 14 | Atletico Ploiesti | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 43 | -5 | 0 | 0 | -6 | 9 | ||||||||||||
| 15 | MFC Chimistul | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 39 | -7 | 0 | 0 | -9 | 9 | ||||||||||||
| 16 | MFC Lupisorii | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 44 | -11 | 0 | 0 | -5 | 7 | ||||||||||||
| 17 | BBE Ploiesti | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 62 | -31 | 0 | 0 | -3 | 6 | ||||||||||||
| 18 | CCA Tehnorex | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 48 | -29 | 0 | 0 | -5 | 4 | ||||||||||||
| 19 | Petrolul 92 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 52 | -37 | 0 | 0 | -12 | 3 | ||||||||||||
| 20 | Antz (Eagles) | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 52 | -36 | 0 | 0 | -6 | 3 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||


